강아지 사료, 한 달에 얼마?
강아지 사료 전체 →강아지 체중
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANF 식스프리 플러스 인도어 독성견 · ANF | 62g | 16,200원 | 8,596원 |
| 2 | 로얄캐닌 미니 인도어 어덜트성견 · 로얄캐닌 | 49g | 19,900원 | 13,333원 |
| 3 | 로얄캐닌 미니 라이트 웨이트 케어다이어트 · 로얄캐닌 | 50g | 22,300원 | 14,600원 |
| 4 | 오리젠 스몰브리드성견 · 오리젠 | 45g | 22,300원 | 16,289원 |
| 5 | 나우 프레쉬 스몰브리드 어덜트성견 · 나우 | 67g | 25,600원 | 12,574원 |
| 6 | 나우 프레쉬 스몰브리드 시니어노견 · 나우 | 67g | 35,100원 | 17,279원 |
| 7 | 나우 프레쉬 스몰브리드 퍼피퍼피 · 나우 | 87g | 40,700원 | 15,330원 |
| 8 | 네츄리스 어덜트 슈퍼프리미엄 소프트성견 · 네츄리스 | 90g | 43,500원 | 15,888원 |
2kg 강아지kg당 가격도, 한 달 사료값도 ANF 식스프리 플러스 인도어 독가 가장 적게 들어요 (한 달 16,200원).
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANF 식스프리 플러스 인도어 독성견 · ANF | 101g | 26,300원 | 8,596원 |
| 2 | 로얄캐닌 미니 인도어 어덜트성견 · 로얄캐닌 | 82g | 33,200원 | 13,333원 |
| 3 | 오리젠 스몰브리드성견 · 오리젠 | 75g | 37,100원 | 16,289원 |
| 4 | 로얄캐닌 미니 라이트 웨이트 케어다이어트 · 로얄캐닌 | 84g | 37,400원 | 14,600원 |
| 5 | 나우 프레쉬 스몰브리드 어덜트성견 · 나우 | 115g | 44,000원 | 12,574원 |
| 6 | 나우 프레쉬 스몰브리드 시니어노견 · 나우 | 115g | 60,400원 | 17,279원 |
| 7 | 네츄리스 어덜트 슈퍼프리미엄 소프트성견 · 네츄리스 | 137g | 66,100원 | 15,888원 |
| 8 | 나우 프레쉬 스몰브리드 퍼피퍼피 · 나우 | 151g | 70,200원 | 15,330원 |
4kg 강아지kg당 가격도, 한 달 사료값도 ANF 식스프리 플러스 인도어 독가 가장 적게 들어요 (한 달 26,300원).
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANF 식스프리 플러스 인도어 독성견 · ANF | 137g | 35,900원 | 8,596원 |
| 2 | 오리젠 스몰브리드성견 · 오리젠 | 90g | 44,600원 | 16,289원 |
| 3 | 로얄캐닌 미니 인도어 어덜트성견 · 로얄캐닌 | 111g | 45,000원 | 13,333원 |
| 4 | 로얄캐닌 미니 라이트 웨이트 케어다이어트 · 로얄캐닌 | 114g | 50,600원 | 14,600원 |
| 5 | 나우 프레쉬 스몰브리드 어덜트성견 · 나우 | 156g | 59,600원 | 12,574원 |
| 6 | 나우 프레쉬 스몰브리드 시니어노견 · 나우 | 156g | 81,900원 | 17,279원 |
| 7 | 네츄리스 어덜트 슈퍼프리미엄 소프트성견 · 네츄리스 | 175g | 84,500원 | 15,888원 |
| 8 | 나우 프레쉬 스몰브리드 퍼피퍼피 · 나우 | 204g | 95,200원 | 15,330원 |
6kg 강아지kg당 가격도, 한 달 사료값도 ANF 식스프리 플러스 인도어 독가 가장 적게 들어요 (한 달 35,900원).
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANF 식스프리 플러스 인도어 독성견 · ANF | 200g | 52,300원 | 8,596원 |
| 2 | 로얄캐닌 미니 인도어 어덜트성견 · 로얄캐닌 | 163g | 66,100원 | 13,333원 |
| 3 | 로얄캐닌 미니 라이트 웨이트 케어다이어트 · 로얄캐닌 | 167g | 74,100원 | 14,600원 |
| 4 | 오리젠 스몰브리드성견 · 오리젠 | 150g | 74,300원 | 16,289원 |
| 5 | 나우 프레쉬 스몰브리드 어덜트성견 · 나우 | 227g | 86,800원 | 12,574원 |
| 6 | 나우 프레쉬 스몰브리드 시니어노견 · 나우 | 227g | 119,300원 | 17,279원 |
| 7 | 네츄리스 어덜트 슈퍼프리미엄 소프트성견 · 네츄리스 | 260g | 125,600원 | 15,888원 |
| 8 | 나우 프레쉬 스몰브리드 퍼피퍼피 · 나우 | 298g | 138,800원 | 15,330원 |
10kg 강아지kg당 가격도, 한 달 사료값도 ANF 식스프리 플러스 인도어 독가 가장 적게 들어요 (한 달 52,300원).
고양이 사료, 한 달에 얼마?
고양이 사료 전체 →고양이 체중
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANF 식스프리 인도어 캣 어덜트성묘 · ANF | 60g | 15,100원 | 8,303원 |
| 2 | 나우 프레쉬 어덜트 캣성묘 · 나우 | 50g | 19,200원 | 12,686원 |
| 3 | 로얄캐닌 인도어 (고양이)성묘 · 로얄캐닌 | 45g | 20,100원 | 14,725원 |
| 4 | 오리젠 캣앤키튼성묘 · 오리젠 | 43g | 20,300원 | 15,500원 |
| 5 | 하림펫푸드 더리얼 크런치 고양이성묘 · 하림펫푸드 | 52g | 31,600원 | 20,000원 |
3kg 고양이kg당 가격도, 한 달 사료값도 ANF 식스프리 인도어 캣 어덜트가 가장 적게 들어요 (한 달 15,100원).
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANF 식스프리 인도어 캣 어덜트성묘 · ANF | 71g | 17,800원 | 8,303원 |
| 2 | 로얄캐닌 인도어 (고양이)성묘 · 로얄캐닌 | 56g | 25,100원 | 14,725원 |
| 3 | 나우 프레쉬 어덜트 캣성묘 · 나우 | 67g | 25,900원 | 12,686원 |
| 4 | 오리젠 캣앤키튼성묘 · 오리젠 | 65g | 30,600원 | 15,500원 |
| 5 | 하림펫푸드 더리얼 크런치 고양이성묘 · 하림펫푸드 | 70g | 42,600원 | 20,000원 |
4kg 고양이kg당 가격도, 한 달 사료값도 ANF 식스프리 인도어 캣 어덜트가 가장 적게 들어요 (한 달 17,800원).
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANF 식스프리 인도어 캣 어덜트성묘 · ANF | 80g | 20,200원 | 8,303원 |
| 2 | 로얄캐닌 인도어 (고양이)성묘 · 로얄캐닌 | 65g | 29,100원 | 14,725원 |
| 3 | 나우 프레쉬 어덜트 캣성묘 · 나우 | 84g | 32,300원 | 12,686원 |
| 4 | 오리젠 캣앤키튼성묘 · 오리젠 | 74g | 34,900원 | 15,500원 |
| 5 | 하림펫푸드 더리얼 크런치 고양이성묘 · 하림펫푸드 | 87g | 52,900원 | 20,000원 |
5kg 고양이kg당 가격도, 한 달 사료값도 ANF 식스프리 인도어 캣 어덜트가 가장 적게 들어요 (한 달 20,200원).
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANF 식스프리 인도어 캣 어덜트성묘 · ANF | 94g | 23,600원 | 8,303원 |
| 2 | 로얄캐닌 인도어 (고양이)성묘 · 로얄캐닌 | 74g | 33,100원 | 14,725원 |
| 3 | 나우 프레쉬 어덜트 캣성묘 · 나우 | 99g | 38,200원 | 12,686원 |
| 4 | 오리젠 캣앤키튼성묘 · 오리젠 | 86g | 40,500원 | 15,500원 |
| 5 | 하림펫푸드 더리얼 크런치 고양이성묘 · 하림펫푸드 | 104g | 63,200원 | 20,000원 |
6kg 고양이kg당 가격도, 한 달 사료값도 ANF 식스프리 인도어 캣 어덜트가 가장 적게 들어요 (한 달 23,600원).
가격 숫자를 누르면 쿠팡 상품 페이지로 바로 가요.
- 제조사 급여량표체중별 하루 급여량은 제조사가 공개한 표(보통 활동량)를 그대로 써요
- 매일 쿠팡 가격정품 용량별 가격을 매일 새벽 다시 찾아 kg당 최저가로 계산해요
- 한 달 = 30.4일하루 급여량 × 30.4일 × kg당 가격. 간식·활동량 차이는 빼고 계산해요