브랜드 · 1개
나우 사료 한 달 사료값 (체중별)
가격 2026.11.17 기준 · 매일 새벽 갱신
나우 사료를 제조사 급여량표와 쿠팡 kg당 최저가로 계산했어요. 같은 브랜드라도 단계별로 하루 급여량이 달라요.
나우 강아지 사료 한 달 사료값
강아지 체중
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 나우 프레쉬 스몰브리드 어덜트성견 · 나우 | 67g | 22,100원 | 10,885원 |
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 나우 프레쉬 스몰브리드 어덜트성견 · 나우 | 115g | 38,100원 | 10,885원 |
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 나우 프레쉬 스몰브리드 어덜트성견 · 나우 | 156g | 51,600원 | 10,885원 |
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 나우 프레쉬 스몰브리드 어덜트성견 · 나우 | 227g | 75,200원 | 10,885원 |
가격 숫자를 누르면 쿠팡 상품 페이지로 바로 가요.